Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Stichwort / Auftrag | Schleife | Ergänzung |
01 | 09.02.2024 | 19:14 | Ne / Gomaringerstr. | H2 / VU 2 PKW | Voll | FF Du |
02 | 28.02.2024 | 14:34 | Ne / Schillerstraße | H0 / Ölspur | KTag | |
03 | 29.02.2024 | 01:22 | Ne / Talstraße | HTür / Türöffnung | KNacht | |
04 | 29.02.2024 | 18:54 | Ne / Dußlingerstraße | HTür / Türöffnung | KNacht | |
05 | 14.03.2024 | 16:59 | Ne / Reutlingerstraße | H0 / Ölspur | KTag | |
06 | 28.03.2024 | 10:30 | Ne / Bubengasse | H0 / Wasser im Gebäude | KTag | |
07 | 01.04.2024 | 08:56 | Ne / J.-C.-Schneiderstr. | F3 / Brand am Gebäude | Voll | FF Du |
08 | 17.04.2024 | 06:53 | Of / Endelbergstraße | F4 / Pferdehof in Vollbrand | Voll | |
09 | 19.04.2024 | 16:19 | Go / Bahnstrecke Tü-HCH | H4 / Zugunfall | Voll | |
10 | 19.04.2024 | 18:24 | Ne / Gomaringerstraße | H0 / Ölspur | - | |
11 | 03.05.2024 | 13:15 | Ne / B27 | H2 / E-Call | Voll | FF Du |
12 | 11.05.2024 | 21:26 | Ne / Brunnenstraße | HTür / Türöffnung | KNacht | |
13 | 14.05.2024 | 18:56 | Ne / Dußlingerstraße | HTür / Türöffnung | KNacht | |
14 | 28.05.2024 | 22:49 | Ne / Reutlingerstraße | F3 / Feuerschein | Voll | |
15 | 02.06.2024 | 21:00 | Du / Ortsgebiet | UWasser | Voll | |
16 | 10.06.2024 | 18:36 | Ne / Dußlingerstraße | F3 / Ausgelöster Rauchwarnmelder | Voll | |
17 | 17.06.2024 | 20:16 | Ne / Gartenstraße | HDL / Unterstüzung Rettungsdiesnt mit Drehleiter | KNacht | FF Mö |
18 | 04.07.2024 | 17:29 | Du / Wilhelm-Herterstr. | F3BMA / BMA Tunnel B27 | Voll | |
19 | 16.07.2024 | 08:21 | Ne / Daimlerstraße | F3BMA / Ausgelöste Brandmeldeanlage | Voll | FF Du |
20 | 22.07.2024 | 15:49 | Du / Niederhofenstraße | F3 / Rauchentwicklung aus Gebäude | Voll | |
21 | 06.08.2024 | 20:16 | Ne / Reutlingen Straße | H0 / Ölspur | KNacht | |
22 | 13.08.2024 | 10:48 | Ne / Nordring | H0 / Ölspur | KTag | |
23 | 16.08.2024 | 16:33 | Ne / Kirschenfeldstraße | FWSO / Brandnachschau | Fü | |
24 | 21.09.2024 | 21:01 | Du / Wilhelm-Herterstr. | F3BMA / BMA Tunnel B27 | Voll | |
25 | 22.09.2024 | 23:24 | Ne / Kirschenfeldstraße | FWSO / Geruchsbelästigung | Fü | |
26 | 02.10.2024 | 05:02 | Du / Wilhelm-Herterstr. | F3BMA / BMA Tunnel B27 | Voll | |
27 | 02.10.2024 | 10:33 | Du / Wilhelm-Herterstr. | F3BMA / BMA Tunnel B27 | Voll | |
28 | 03.10.2024 | 10:34 | Ne / Tübingerstr. | H2 / Unklare Unfallmeldung | Voll | FF Du |
29 | 09.10.2024 | 18:07 | Ne / Gomaringerstraße | FWSO / Brandnachschau | Fü | |
30 | 10.10.2024 | 23:20 | Ne / Hauptstraße | H0 / Ölspur | - | |
31 | 21.10.2024 | 11:23 | Ne / Bubengasse | F3BMA / BMA Pflegewohnheim | Voll | FF Du |
32 | 30.11.2024 | 14:24 | Ne / Gomaringerstraße | H2 / VU mit eingekl. Person | Voll | FF Du |
FÜ=Führung; KTag=Kleinschleife Tag; KNacht=Kleinschleife Nacht; G1=Gruppe1; G2=Gruppe2; Voll= Vollalarm
Einsatz-Nr.15 vom 02.06.2024 um 21:00 Uhr
Am Sonntag Abend wurde die Feuerwehr Nehren mit dem Stichwort "UWasser" alarmiert. Die Alarmdepsche lautete Unwetter/Starkregen Ereigniss in Dusslingen.
Die Feuerwehr Nehren besetzte alle 4 Fahrzeuge und fuhr in das FW-Haus nach Dusslingen um dort Aufträge entgegen zu nehmen.
Im Bereich des Ortskerns wurden daraufhin bis am 03.05.24 um 03:00 Uhr in der Früh mehrere Einsatzstellen von der FW-Nehren den Kameraden aus Dusslingen und des THW´s abgearbeitet. Ursache war der schon Tagelang anhaltende ergiebige Regen, deshalb war der Boden so gesättigt das er nichts mehr aufnehmen konnte. Das ganze Oberflächenwasser lief somit von den oben liegenden Feldern direkt in den Ortskern und flutete dort diverse Keller, Tiefgaragen und Wohnungen.
Die Feuerwehr Nehren war mit 4 Einsatzfahrzeugen und 24 Einsatzkräften 6 Stunden im Einsatz.
Einsatz-Nr. 08 vom 17.04.2024 um 06:53 Uhr
Am Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr Nehren mit Vollalarm von der Integrierten Leitstelle Tübingen alarmiert.
Bereits auf der Anfahrt ins Feuerwehrhaus konnten einige Einsatzkräften die große Rauchwolke über Ofterdingen erkennen.
Von der Depesche war zu entnehmen, dass in Ofterdingen in der Endelbergstraße ein Pferdehof in Vollbrand stand und die Kameraden von Ofterdingen Unterstützung benötigen.
Daraufhin rückte die FF Nehren mit allen 4 Einsatzfahrzeugen zur Überlandhilfe nach Ofterdingen aus.
Da zu diesem Brand eine Vielzahl an Rettungskräften alarmiert wurden bzw. bereits schon vor Ort waren, musste zuerst die Einsatzstelle durch den Einsatzleiter der FF Ofterdingen mit Unterstützung der Führungsgruppe der FF Mössingen koordiniert werden.
Hierfür wurden einige Abschnitte gebildet und die Prioritäten festgelegt.
Die FF Nehren war wie folgt aufgeteilt:
Das HLF 20 „NE46“ war für eine Riegelstellung und für die Einspeisung von Löschwasser für die Mössinger Drehleiter zuständig.
Der GW-T „NE73“ war mit den Kameraden der FF Bodelshausen und Öschingen für die Wasserversorgung aus der Steinlach zur Einsatzstelle zuständig. Hierfür musste eine Strecke von knapp 500 Meter überwunden werden.
Das LF16/12 „NE44“ stand zuerst in Bereitstellung. Im späteren Verlauf übernahm die FF Nehren den Abschnitt der FF Mössingen und war für den nord-östlichen Brandabschnitt verantwortlich. Zusätzlich half das LF 16/12 beim Ablöschen des abtransportierten Heus.
Die FF Nehren war mit 4 Einsatzfahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort.
Der Einsatz ging für die FF Nehren bis spät in den Abend hinein.
Pressemitteilung:
Einsatz-Nr. 06 vom 01.04.2024 um 08:56 Uhr
Am Ostermontag wurden die Feuerwehren Nehren und Dußlingen von der Integrierten Leitstelle zu einem Brand an einem Wohngebäude in die Johann-Conrad-Schneiderstraße alarmiert.
Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stellte sich heraus, dass ein Gartenhaus in Brand geraten ist.
Glücklicherweise unternahm der Hausbesitzer vor Eintreffen der Feuerwehr bereits die ersten Löschversuche und konnte somit den Brand nahezu löschen und ein Übergreifen auf einen nebengelagerten Holzstapel verhindern.
Die Kameraden der Feuerwehr Dußlingen konnten aufgrund dieser Lage ihre Einsatzfahrt abbrechen.
Die Feuerwehr Nehren kontrollierte die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera und löschte diese mit einem C-Rohr vollständig ab.
Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war die Feuerwehr Nehren mit 3 Einsatzfahrzeugen und 16 Einsatzkräften für ca. 30 Minuten vor Ort.